AUF Sitio Web Oficial

Menú

Buscar en:

22 ENE 2023

100 victorias de Uruguay en sudamericanos sub-20

La centésima victoria de la Celeste, coincidió también con el partido número 200 jugado en el máximo torneo continental de la categoría

La victoria 3 a 0 de Uruguay ante Chile de esta jornada, en su debut en el grupo B del CONMEBOL SUB20 de Colombia 2023, completó dos cifras redondas para la Celeste: se trata del partido ganado número 100, en 200 partidos jugados en la historia de los máximos torneos continentales de la categoría, que se complementan con 58 empates y 42 derotas (Ver historia de las presentaciones de Uruguay en el torneo).

Además, los charrúas acumulan 333 goles convertidos y 209 recibidos.

El de Colombia es el 30° sudamericano juvenil sub-20, aunque cabe destacar que entre 1954 y 1988 los torneos fueron sub-19. 

Uruguay participó en 29 ediciones (contando la presente), organizó tres, y ganó ocho títulos: Venezuela 1954, Chile 1958, Colombia 1964, Perú 1975, Venezuela 1977, Uruguay 1979, Ecuador 1981 y Ecuador 2017.

 

Repaso de los 100 partidos ganados por la selección uruguaya sub-20

1) 25/03/1954 | Uruguay 4 – 1 Ecuador (Goles: Manuel Pedersen -2, Guillermo Escalada y Víctor Guaglianone)
2) 30/03/1954 | Uruguay 2 – 0 Chile (Goles: Manuel Pedersen y Enrique Cruz)
3) 05/04/1954 | Uruguay 3 – 0 Perú (Goles: Ramón Cruz -2, Enrique Laitano)
4) 07/04/1954 | Uruguay 3 – 1 Venezuela (Goles: Víctor Guaglianone, Manuel Pedersen y Ramón Cruz)
5) 15/03/1958 | Uruguay 4 – 2 Perú (Goles: Héctor Salva -2, Juan Dimitrio y Carlos Fernández Carranza)
6) 26/03/1958 | Uruguay 3 – 1 Chile (Goles: Héctor Silva, Mario Mederos y Carlos Fernández Carranza)
7) 15/01/1964 | Uruguay 2 – 1 Venezuela (Goles: Vito Fierro y Leonardo Turia)
8) 19/01/1964 | Uruguay 1 – 0 Argentina (Gol: Omar Barreto)
9) 29/01/1964 | Uruguay 2 – 1 Paraguay (Goles: Vito Fierro y Juan Chiarini)
10) 02/02/1964 | Uruguay 1 – 0 Colombia (Gol: Enrique Alfano)
11) 14/03/1967 | Uruguay 1 – 0 Ecuador (Gol: Roberto Repetto)
12) 04/03/1971 | Uruguay 2 – 0 Chile (Goles: Washington Areco y Miguel Mansilla)
13) 13/03/1971 | Uruguay 4 – 2 Bolivia (Goles: Ruben Suárez, Ricardo Islas, Jorge Fanys y Richard Forlán)
14) 22/03/1971 | Uruguay 2 – 1 Argentina (Goles: Ricardo Islas -2)
15) 01/03/1974 | Uruguay 3 – 1 Colombia (Goles: Hebert Revetria -3)
16) 10/03/1974 | Uruguay 2 – 0 Chile (Goles: Hebert Revetria -2)
17) 22/03/1974 | Uruguay 3 – 0 Paraguay (Goles: Hebert Revetria -2   y Daniel Bartolotta)
18) 13/08/1975 | Uruguay 3 – 0 Perú (Goles: Hebert Revetria, José Muniz, Ricardo Ortíz)
19) 16/08/1975 | Uruguay 2 – 1 Bolivia (Goles: Hebert Revetria -2)
20) 23/08/1975 | Uruguay 2 – 0 Brasil (Juan Carrasco y Hebert Revetria)
21) 21/04/1977 | Uruguay 3 – 0 Venezuela (Goles: Amaro Nadal, Víctor Hugo Diogo y Ariel Krasouski)
22) 27/04/1977 | Uruguay 2 – 1 Perú (Goles: Amaro Nadal y Eliseo Rivero)
23) 04/05/1977 | Uruguay 1 – 0 Paraguay (Gol: Amaro Nadal)
24) 06/05/1977 | Uruguay 4 – 0 Chile (Goles: Venancio Ramos -2, Amaro Nadal y Ariel Krasouski)
25) 12/01/1979 | Uruguay 5 – 0 Ecuador (Goles: Arsenio Luzardo -2, Ernesto Vargas, Ricardo Viera y Roberto Roo)
26) 18/01/1979 | Uruguay 3 – 0 Perú (Goles: Ruben Paz, Daniel Martínez y Arsenio Luzardo)
27) 22/01/1979 | Uruguay 1 – 0 Argentina (Gol: Arsenio Luzardo)
28) 25/01/1979 | Uruguay 1 – 0 Brasil (Gol: Ruben Paz)
29) 31/01/1979 | Uruguay 2 – 1 Paraguay (Goles: Roberto Roo y Ricardo Viera)
30) 22/02/1981 | Uruguay 2 – 1 Ecuador (Goles: Enzo Francescoli y Alexis Noble)
31) 25/02/1981 | Uruguay 4 – 1 Colombia (Goles: Enzo Francescoli -2, Alexis Noble y José Batista)
32) 01/03/1981 | Uruguay 2 – 1 Brasil (Jorge Da Silva y Enzo Francescoli)
33) 05/03/1981 | Uruguay 2 – 1 Bolivia (Jorge Da Silva y Jorge Villazán)
34) 08/03/1981 | Uruguay 5 – 1 Argentina (Jorge Da Silva-2, Enzo Francescoli, Adolfo Barán y Jorge Villazán)
35) 24/01/1983 | Uruguay 1 – 0 Chile (Gol: José Luis Zalazar)
36) 26/01/1983 | Uruguay 3 – 2 Colombia (Goles: Carlos Aguilera, Enrique Uberti y Gerardo Miranda)
37) 31/01/1983 | Uruguay 3 – 2 Ecuador (Goles: Enrique Uberti, Carlos Aguilera, José Perdomo)
38) 13/02/1983 | Uruguay 3 – 2 Bolivia (Goles: Carlos Aguilera – 2 y Ruben Sosa)
39) 11/01/1985 | Uruguay 2 – 0 Perú (Goles: Ruben Sosa y Daniel Rodríguez)
40) 14/01/1985 | Uruguay 3 – 0 Venezuela (Goles: Enrique Báez, Enrique Olivera y Ruben Sosa)
41) 17/01/1985 | Uruguay 2 – 1 Ecuador (Goles: Enrique Olivera y Ruben Sosa)
42) 27/01/1985 | Paraguay 4 – 1 Uruguay (Gol: Juan Andrés Larre)
43) 25/01/1987 | Uruguay 1 – 0 Colombia  (Gol: Ruben Pereira)
44) 27/01/1987 | Uruguay 2 – 1 Chile  (Goles: Gustavo Poyet -2)
45) 31/01/1987 | Uruguay 4 – 2 Bolivia  (Goles: Ruben Pereira, Gabriel Correa, Ruben Da Silva y Luis Duarte)
46) 02/02/1987 | Uruguay 3 – 0 Paraguay (Goles: Ruben Da Silva -2, Gabriel Correa)
47) 01/02/1991 | Uruguay 3 – 0 Paraguay (Goles: Washington Tais, Líber Vespa y Darío Silva)
48) 09/02/1991 | Uruguay 5 – 1 Venezuela (Goles: Marcelo Tejera -2, Gustavo Ferreyra, Darío Silva y Washington Tais)
49) 15/02/1991 | Uruguay 2 – 1 Paraguay (Goles: Líber Vespa y Gustavo Ferreyra)
50) 17/08/1992 | Uruguay 1 – 0 Chile (Gol: Alejandro Traversa)
51) 20/08/1992 | Uruguay 3 – 1 Perú (Goles: Fernando Correa -2, Andrés Márquez)
52) 30/08/1992 | Uruguay 3 – 1 Ecuador (Goles: Fernando Correa, 3)
53) 19/01/1997 | Uruguay 3 – 1 Paraguay (Goles: Nicolás Olivera, Gabriel Migliónico -2)
54) 24/01/1997 | Uruguay 2 – 1 Bolivia (Goles: Marcelo Zalayeta -2)
55) 26/01/1997 | Uruguay 1 – 0 Argentina (Gol: Carlos Díaz)
56) 02/02/1997 | Uruguay 3 – 0 Venezuela (Goles: Christian Callejas, Marcelo Zalayeta y Pablo García)
57) 06/01/1999 | Uruguay 1 – 0 Colombia (Gol: Javier Chevantón)
58) 10/01/1999 | Uruguay 7 – 1 Bolivia (Goles: César Pellegrín, Javier Chevantón – 2, Diego Forlán, Néstor Fabián Canobbio, Fernando Carreño y Carlos Bueno)
59) 17/01/1999 | Uruguay 1 – 0 Argentina (Gol: Omar Pouso)
60) 19/01/1999 | Uruguay 2 – 1 Chile (Goles: Javier Chevantón y Fernando Carreño)
61) 16/01/2001 | Uruguay 2 – 1 Chile (Goles: Sebastián Eguren y Mario Leguizamón)
62) 05/01/2003 | Uruguay 2 – 0 Ecuador (Goles: Carlos Valdez y Guillermo Rodríguez)
63) 07/01/2003 | Uruguay 4 – 1 Perú (Goles: Guillermo Rodríguez, Jorge Martínez -2, Carlos Diogo)
64) 13/01/2003 | Uruguay 4 – 1 Bolivia (Goles: Marcelo López, Andrés Rodríguez, Marcelo Guerrero y Richard Porta)
65) 22/01/2003 | Uruguay 2 – 1 Ecuador (Goles: Marcelo Guerrero -2)
66) 18/01/2005 | Uruguay 6 – 0 Ecuador (Goles: Juan Albín -2, Cristian Rodríguez-2, Danilo Peinado y Jorge Rodríguez)
67) 02/02/2005 | Uruguay 2 – 1 Venezuela (Goles: Juan Albín y Álvaro Navarro)
68) 10/01/2007 | Uruguay 2 – 1 Ecuador (Goles: EdinsonCavani y Elías Figueroa)
69) 12/01/2007 | Uruguay 1 – 0 Colombia (Gol: EdinsonCavani)
70) 19/01/2007 | Uruguay 3 – 1 Paraguay (Goles: Gary Kagelmacher, Gerardo VonderPutten y EdinsonCavani)
71) 21/01/2007 | Uruguay 2 – 0 Colombia (Goles: Elías Figueroa y EdinsonCavani)
72) 20/01/2009 | Uruguay 2 – 0 Bolivia (Goles: Nicolás Lodeiro -2)
73) 22/01/2009 | Uruguay 3 – 2 Chile (Goles: Tabaré Viudez, Agustín Peña y Santiago García)
74) 24/01/2009 | Uruguay 4 – 2 Paraguay (Goles: Leandro Cabrera, Santiago García, Nicolás Lodeiro y Jonathan Urretavizcaya)
75) 28/01/2009 | Uruguay 3 – 2 Brasil (Goles: Abel Hernández – 2, Maximiliano Córdoba)
76) 02/02/2009 | Uruguay 2 – 1 Colombia (Goles: Matías Aguirregaray y Jonathan Charquero)
77) 04/02/2009 | Uruguay 2 – 1 Argentina (Goles: Jonathan Urretavizcaya y Abel Hernández)
78) 22/01/2011 | Uruguay 4 – 0 Chile (Goles: Pablo Cepellini -2, Adrián Luna y Diego Polenta)
79) 31/01/2011 | Uruguay 1 – 0 Colombia (Gol: Adrián Luna)
80) 06/02/2011 | Uruguay 1 – 0 Chile (Gol: Adrián Luna)
81) 09/02/2011 | Uruguay 1 – 0 Argentina (Gol: Matías Vecino)
82) 12/01/2013 | Uruguay 3 – 2 Brasil (Goles: Diego Laxalt, Diego Rolan y Nicolás López)
83) 20/01/2013 | Uruguay 3 – 1 Perú (Goles: Fabricio Formiliano, Nicolás López y Diego Rolan)
84) 27/01/2013 | Uruguay 1 – 0 Chile (Gol: Gonzalo Bueno)
85) 03/02/2013 | Uruguay 1 – 0 Ecuador (Gol: Nicolás López)
86) 15/1/2015 | Uruguay 1 – 0 Colombia (Gol: Mauro Arambarri)
87) 17/1/2015 | Uruguay 2 – 0 Brasil (Goles: Gastón Pereiro y Mauro Arambarri)
88) 21/1/2015 | Uruguay 6 – 1 Chile (Goles: Franco Acosta, Rodrigo Echeverría (e/c), Franco Acosta, Gastón Pereiro, Rodrigo Amaral y Gastón Faber)
89) 29/1/2015 | Uruguay 3 – 1 Perú (Goles: Franco Acosta, Gastón Pereiro y Mauro Arambarri)
90) 1/2/2015 | Uruguay 2 – 0 Paraguay (Goles: Franco Acosta y Gastón Pereiro)
91) 25/1/2017 | Uruguay 2 – 0 Perú (Amaral, Schiappacasse)
92) 27/1/2017 | Uruguay 3 – 0 Bolivia (Rogel, Bentancur, Amaral)
93) 30/1/2017 | Uruguay 3 – 0 Argentina (Goles: De La Cruz, Olivera, Amaral)
94) 2/2/2017 | Uruguay 2 – 1 Brasil (Goles: Amaral, Viña)
95) 5/2/2017 | Uruguay 3 – 0 Colombia (Goles: Waller, Schiappacasse, De La Cruz)
97) 11/2/2017 | Ecuador 1 – 2 Uruguay (Goles: Ardaiz – 2)
96) 20/1/2019 | Uruguay 3-1 Ecuador (Goles:  30\\\',45 + 4\\\' Agustín Dávila 90 + 3\\\' Nicolás Schiappacasse)
97) 26/1/2019 | Uruguay 1-0 Paraguay (Gol: 28\\\' Nicolás Schiappacasse)
98) 01/2/2019 | Ecuador 0-1 Uruguay (62\\\' Facundo Batista)
99) 04/2/2019 | Brasil 2-3 Uruguay (Goles: 58\\\' Emiliano Gómez  65\\\' Nicolás Schiappacasse  91\\\' Pablo García)
100) 22/1/2023 | Chile 0-3 Uruguay (Goles: 4\\\' Fabricio Díaz 7\\\' Luciano Rodríguez 39\\\' Damián García)
 
 
Informe realizado en coordinación con AHIFU (Asociación de Historiadores e Investigadores de Fútbol de Uruguay)

Noticias Relacionadas